Трофеи РР4 — таблица весов обычных и редких трофеев
На этой странице собрана таблица трофейных весов рыб в Русской Рыбалке 4. Здесь можно быстро посмотреть минимальный вес, зачётный вес, чатовый вес, обычный трофей, редкий трофей, максимальный вес, редкость рыбы и водоёмы.
Таблица особенно полезна, когда нужно быстро понять, с какого веса рыба становится трофейной и когда начинается редкий трофей. Для удобства сначала вынесены популярные рыбы, а ниже идёт полная таблица по всем видам.
Если кратко
- У каждой рыбы в РР4 свой трофейный вес.
- Обычный трофей и редкий трофей — это разные пороги веса.
- Чатовый вес не всегда совпадает с трофейным.
- В полной таблице ниже есть 251 вид рыбы.
- Данные стоит периодически обновлять после изменений в игре.
Популярные трофеи РР4
| Рыба | Трофейный вес | Редкий трофей | Водоёмы |
|---|---|---|---|
| Карась золотой | 1,8 кг | 2,9 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска |
| Карась серебряный | 1,9 кг | 3,2 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска |
| Лещ | 4,4 кг | 7 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное |
| Линь | 4 кг | 6 кг | Комариное Вьюнок Острог Медвежье Волхов Донец Сура Янтарное Ахтуба Медное Тунгуска |
| Налим | 9 кг | 14 кг | Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Тунгуска Яма |
| Окунь | 1,6 кг | 2,7 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска Яма |
| Осётр русский | 50 кг | 100 кг | Донец Сура Ахтуба |
| Плотва обыкновенная | 1,2 кг | 2 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное |
| Ротан | 400 г | 700 г | Комариное Вьюнок Острог Медвежье Волхов Сура Янтарное Медное |
| Севрюга | 50 кг | 70 кг | Ахтуба |
| Сом | 100 кг | 200 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба |
| Стерлядь | 9 кг | 14 кг | Белая Сура Ахтуба |
| Судак | 8 кг | 12 кг | Вьюнок Белая Волхов Донец Сура Ладожское Архипелаг Ахтуба |
| Угорь | 4 кг | 7,5 кг | Острог Волхов Сура Ладожское Янтарное Архипелаг |
| Шип | 50 кг | 70 кг | Ахтуба |
| Щука обыкновенная | 12 кг | 20 кг | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска |
Полная таблица трофейных весов РР4
В таблице ниже собраны все виды из выгрузки: обычные, редкие и редчайшие рыбы. Используй поиск по странице в браузере, чтобы быстро найти нужную рыбу.
| Рыба | Живец | Минимальный | Зачётный | Чатовый | Трофейный | Редкий трофей | Максимум | Редкость | Водоёмы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акула гигантская | — | 50 кг | 50 кг | 90 кг | 1300 кг | 2500 кг | 3999,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Норвежское море |
| Акула гренландская полярная | — | 30 кг | 30 кг | 100 кг | 600 кг | 900 кг | 999,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Норвежское море |
| Акула плащеносная | — | 1 кг | 4,5 кг | 8 кг | 50 кг | 70 кг | 99,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Норвежское море |
| Акула сельдевая атлантическая | — | 3 кг | 3 кг | 15 кг | 140 кг | 200 кг | 250 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Амур белый | — | 100 г | 2 кг | 4 кг | 28 кг | 40 кг | 49,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Острог Медвежье Донец Янтарное Ахтуба |
| Амур белый альбинос | — | 3,467 кг | 3,733 кг | 4 кг | 28 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медвежье |
| Амур чёрный | — | 100 г | 2 кг | 4 кг | 28 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Острог Медвежье |
| Белоглазка | — | 30 г | 70 г | 110 г | 600 г | 900 г | 1,099 кг | ОБЫЧНЫЙ | Вьюнок Белая Волхов Донец Сура Ладожское Архипелаг Ахтуба |
| Белорыбица | — | 100 г | 700 г | 3 кг | 15 кг | 25 кг | 29,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Белуга каспийская | — | 500 г | 15 кг | 30 кг | 500 кг | 1000 кг | 1250 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Белуга черноморская | — | 34,667 кг | 37,333 кг | 40 кг | 500 кг | 1000 кг | 1250 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Донец |
| Бельдюга европейская | — | 80 г | 140 г | 180 г | 900 г | 1,3 кг | 1,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Берикс красный | — | 200 г | 3,133 кг | 6,067 кг | 9 кг | 12 кг | 15 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Берш | — | 100 г | 250 г | 270 г | 1,4 кг | 2,2 кг | 2,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Вьюнок Донец Сура |
| Буффало большеротый | — | 50 г | 1 кг | 2 кг | 15 кг | 20 кг | 24,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Буффало чёрный | — | 50 г | 1 кг | 2 кг | 15 кг | 20 кг | 24,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Валёк | — | 30 г | 200 г | 300 г | 1,2 кг | 1,6 кг | 1,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска Яма |
| Вармоус | — | 30 г | 100 г | 110 г | 650 г | 850 г | 1,099 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Вобла | — | 30 г | 90 г | 130 г | 500 г | 800 г | 999 г | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Вырезуб | — | 100 г | 300 г | 1 кг | 5,5 кг | 7,5 кг | 8,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Донец |
| Вьюн | — | 20 г | 60 г | 80 г | 200 г | 250 г | 299 г | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Ахтуба |
| Гимантолоф атлантический | — | 5,95 кг | 6,3 кг | 6,65 кг | 7 кг | 8,75 кг | 10,938 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Норвежское море |
| Голавль | — | 50 г | 500 г | 750 г | 4 кг | 7 кг | 7,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное |
| Голец арктический | — | 150 г | 1,5 кг | 2 кг | 11 кг | 16 кг | 19,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Куори Тунгуска Яма |
| Голец Дрягина | — | 100 г | 1 кг | 5,5 кг | 10 кг | 14 кг | 17,5 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска |
| Голец Куорский | — | 100 г | 1 кг | 2 кг | 22 кг | 30 кг | 39,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Куори |
| Голец Леванидова | — | 100 г | 250 г | 350 г | 1,6 кг | 2,1 кг | 2,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Голец сибирский-усач | 25–30 г | 20 г | 25 г | 30 г | 60 г | 80 г | 99 г | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска Яма |
| Гольян | — | 10 г | 22 г | 35 г | 100 г | 160 г | 199 г | ОБЫЧНЫЙ | Куори Ладожское Архипелаг |
| Гольян озёрный | 25–30 г | 14 г | 25 г | 35 г | 100 г | 160 г | 199 г | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска |
| Горбуша | — | 100 г | 400 г | 600 г | 3 кг | 4 кг | 5,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска Яма |
| Горбыль речной | — | 100 г | 1 кг | 1,2 кг | 13,5 кг | 19 кг | 23,75 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Горбыль серебристый | — | 500 г | 500 г | 32,75 кг | 65 кг | 90 кг | 112,5 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Гребешок исландский | — | 50 г | 75 г | 100 г | 350 г | 450 г | 599 г | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Густера | 50–100 г | 30 г | 85 г | 140 г | 800 г | 1,2 кг | 1,399 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное |
| Доросома северная | 30–50 г | 30 г | 180 г | 200 г | 1,1 кг | 1,6 кг | 1,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Дрейссена речная | — | 20 г | 40 г | 80 г | 150 г | 210 г | 249 г | ОБЫЧНЫЙ | Вьюнок Волхов Донец Сура Ахтуба |
| Елец | — | 30 г | 45 г | 60 г | 250 г | 390 г | 449 г | ОБЫЧНЫЙ | Вьюнок Белая Волхов Донец Сура Ладожское Архипелаг Ахтуба |
| Елец сибирский | — | 30 г | 60 г | 66 г | 250 г | 390 г | 449 г | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска |
| Ёрш | 40–80 г | 20 г | 30 г | 40 г | 140 г | 220 г | 249 г | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска |
| Ёрш-носарь | — | 30 г | 45 г | 100 г | 250 г | 350 г | 449 г | РЕДКИЙ ВИД | Вьюнок Донец |
| Жерех | — | 100 г | 1 кг | 1,7 кг | 8 кг | 13 кг | 15,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Вьюнок Белая Волхов Донец Сура Ахтуба |
| Зубатка полосатая | — | 300 г | 900 г | 2 кг | 14,5 кг | 19 кг | 19,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Зубатка пятнистая | — | 300 г | 900 г | 2 кг | 17 кг | 22 кг | 23,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Зубатка синяя | — | 300 г | 350 г | 2 кг | 13 кг | 17 кг | 27,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Калуга | — | 500 г | 15 кг | 30 кг | 500 кг | 1000 кг | 1250 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Яма |
| Кальмар обыкновенный | — | 200 г | 300 г | 500 г | 2 кг | 2,4 кг | 2,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Камбала морская | — | 150 г | 400 г | 800 г | 4,5 кг | 5,5 кг | 6,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Камбала палтусовидная | — | 150 г | 500 г | 700 г | 4 кг | 5 кг | 6,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Камбала хоботная | — | 100 г | 400 г | 450 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Карасекарп | — | 100 г | 400 г | 450 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Медное |
| Карась золотой | 100–150 г | 30 г | 280 г | 350 г | 1,8 кг | 2,9 кг | 3,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска |
| Карась серебряный | 100–150 г | 30 г | 300 г | 350 г | 1,9 кг | 3,2 кг | 3,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска |
| Карп голый | — | 100 г | 3 кг | 5 кг | 30 кг | 45 кг | 59,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Медвежье Янтарное Медное |
| Карп голый — альбинос | — | 100 г | 100 г | 5 кг | 30 кг | 45 кг | 59,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп голый — призрак | — | 100 г | 100 г | 5 кг | 30 кг | 45 кг | 59,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп Динкенбюльский голый | — | 200 г | 2 кг | 3,5 кг | 35 кг | 45 кг | 59,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медное |
| Карп Динкенбюльский зеркальный | — | 200 г | 3 кг | 3,5 кг | 35 кг | 45 кг | 59,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Медное |
| Карп Динкенбюльский линейный | — | 200 г | 2 кг | 3,5 кг | 35 кг | 45 кг | 59,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Медное |
| Карп зеркальный | — | 100 г | 3 кг | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Медвежье Янтарное Медное |
| Карп зеркальный — альбинос | — | 100 г | 100 г | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп зеркальный — призрак | — | 100 г | 100 г | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп Кои Ёцусиро | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медное |
| Карп Кои Кохаку | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медное |
| Карп Кои Мамэсибори Госики | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медное |
| Карп Кои Мидори-гои | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Комариное |
| Карп Кои Наруми Асаги | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медное |
| Карп Кои Орэндзи Огон | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Медное |
| Карп Кои Хи Уцури | — | 250 г | 1,125 кг | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Медное |
| Карп красный Старвас — зеркальный | — | 100 г | 3 кг | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп красный Старвас — чешуйчатый | — | 100 г | 1 кг | 3 кг | 20 кг | 30 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп линейный | — | 100 г | 3 кг | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Янтарное |
| Карп линейный — альбинос | — | 100 г | 100 г | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп линейный — призрак | — | 100 г | 100 г | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп рамчатый | — | 100 г | 3 кг | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Янтарное |
| Карп рамчатый — альбинос | — | 100 г | 100 г | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп рамчатый — призрак | — | 100 г | 100 г | 4 кг | 25 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп Супер Фрикс | — | 400 г | 3 кг | 3,5 кг | 30 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Медное |
| Карп чешуйчатый | — | 100 г | 1 кг | 3 кг | 20 кг | 30 кг | 39,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное |
| Карп чешуйчатый — альбинос | — | 100 г | 100 г | 3 кг | 20 кг | 30 кг | 39,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Янтарное |
| Карп чешуйчатый — призрак | — | 100 г | 100 г | 3 кг | 20 кг | 30 кг | 39,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Янтарное |
| Катран | — | 300 г | 600 г | 1,5 кг | 7 кг | 10 кг | 11,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Керчак европейский | — | 100 г | 300 г | 600 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Кета | — | 900 г | 1,5 кг | 1,8 кг | 8 кг | 10 кг | 11,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Кижуч | — | 300 г | 750 г | 1 кг | 5,5 кг | 7 кг | 7,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Колюшка девятииглая | — | 10 г | 18 г | 25 г | 70 г | 90 г | 99 г | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Колюшка малая южная | — | 10 г | 18 г | 25 г | 70 г | 90 г | 99 г | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Колюшка трёхиглая | — | 10 г | 18 г | 25 г | 70 г | 90 г | 99 г | ОБЫЧНЫЙ | Ладожское Архипелаг Тунгуска |
| Конгер | — | 500 г | 500 г | 8 кг | 60 кг | 75 кг | 99,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Корюшка | 40–80 г | 20 г | 30 г | 40 г | 130 г | 200 г | 249 г | ОБЫЧНЫЙ | Ладожское Архипелаг |
| Корюшка азиатская | — | 20 г | 40 г | 80 г | 270 г | 320 г | 349 г | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска Яма |
| Краб камчатский | — | 400 г | 500 г | 4 кг | 7,5 кг | 9 кг | 11,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Краб съедобный | — | 200 г | 350 г | 500 г | 1,8 кг | 2,2 кг | 2,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Краппи белый | — | 50 г | 220 г | 240 г | 1,35 кг | 2 кг | 2,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Краппи чёрный | — | 50 г | 145 г | 240 г | 1,6 кг | 2,2 кг | 2,699 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Краснопёр монгольский | — | 100 г | 100 г | 1,3 кг | 2,5 кг | 3,2 кг | 3,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | — | 100 г | 180 г | 200 г | 1,2 кг | 1,5 кг | 1,799 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Краснопёрка | — | 50 г | 240 г | 250 г | 1,5 кг | 2 кг | 2,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Донец Сура Ахтуба |
| Кунджа | — | 100 г | 1 кг | 1,8 кг | 10 кг | 14 кг | 15,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Кутум | — | 100 г | 600 г | 1 кг | 5 кг | 7 кг | 7,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба |
| Лаврак полосатый | — | 100 г | 2 кг | 16 кг | 30 кг | 45 кг | 59,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Лаврак полосатый гибридный | — | 100 г | 500 г | 900 г | 8 кг | 10 кг | 12,5 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Ленок острорылый | — | 100 г | 700 г | 900 г | 5,5 кг | 7 кг | 7,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска Яма |
| Ленок тупорылый | — | 150 г | 500 г | 800 г | 7,5 кг | 9 кг | 11,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Лещ | — | 50 г | 750 г | 1 кг | 4,4 кг | 7 кг | 7,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное |
| Лещ восточный | — | 50 г | 750 г | 1 кг | 4,4 кг | 7 кг | 7,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ахтуба Тунгуска |
| Ликод полуголый | — | 100 г | 175 г | 250 г | 1,2 кг | 1,5 кг | 1,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Ликод Эсмарка | — | 100 г | 100 г | 500 г | 2,5 кг | 3,3 кг | 4,125 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Линь | — | 50 г | 600 г | 650 г | 4 кг | 6 кг | 7,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Медвежье Волхов Донец Сура Янтарное Ахтуба Медное Тунгуска |
| Линь золотистый | — | 50 г | 600 г | 800 г | 4 кг | 6 кг | 7,499 кг | РЕДКИЙ ВИД | Комариное Медвежье |
| Линь Квольсдорфский | — | 50 г | 400 г | 750 г | 4 кг | 6 кг | 7,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Медное |
| Лосось атлантический | — | 4 кг | 4 кг | 5 кг | 30 кг | 35 кг | 44,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Волхов Ладожское Архипелаг |
| Лосось каспийский | — | 3 кг | 3 кг | 5 кг | 30 кг | 50 кг | 59,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Ахтуба |
| Лосось ладожский | — | 350 г | 600 г | 2 кг | 14 кг | 20 кг | 24,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Волхов Ладожское Архипелаг |
| Лягушка | — | 30 г | 50 г | 100 г | 190 г | 250 г | 299 г | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Ахтуба Медное Тунгуска |
| Макрель атлантическая | — | 100 г | 250 г | 400 г | 2 кг | 2,8 кг | 3,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Макрурус северный | — | 100 г | 100 г | 600 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Мальма | — | 100 г | 750 г | 1,6 кг | 7,5 кг | 10 кг | 11,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Менёк | — | 200 г | 1,8 кг | 2,5 кг | 18 кг | 24 кг | 29,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Мерланг | — | 100 г | 300 г | 600 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Мерлуза | — | 300 г | 900 г | 1,5 кг | 9 кг | 12 кг | 14,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Меч-рыба | — | 34,667 кг | 37,333 кг | 40 кг | 300 кг | 450 кг | 562,5 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Норвежское море |
| Мидия | — | 30 г | 35 г | 40 г | 130 г | 150 г | 199 г | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Микижа | — | 150 г | 1 кг | 1,6 кг | 8 кг | 10 кг | 11,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Минога дальневосточная ручьевая | 20–100 г | 10 г | 20 г | 30 г | 40 г | 50 г | 62 г | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Яма |
| Минога каспийская | 20–100 г | 10 г | 57 г | 103 г | 150 г | 200 г | 250 г | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Ахтуба |
| Минога сибирская | 20–100 г | 10 г | 20 г | 30 г | 40 г | 50 г | 62 г | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Тунгуска |
| Минога трёхзубая | 20–100 г | 10 г | 30 г | 50 г | 70 г | 88 г | 109 г | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Яма |
| Минога украинская | 20–100 г | 10 г | 30 г | 50 г | 70 г | 88 г | 109 г | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Донец |
| Мольва голубая | — | 1,35 кг | 1,5 кг | 3,5 кг | 25 кг | 35 кг | 44,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Мольва обыкновенная | — | 1,08 кг | 1,2 кг | 5 кг | 30 кг | 40 кг | 49,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Морской чёрт | — | 1 кг | 1 кг | 5,5 кг | 35 кг | 45 кг | 59,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Муксун | — | 100 г | 700 г | 1 кг | 6 кг | 9 кг | 11,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска |
| Налим | — | 100 г | 1 кг | 1,2 кг | 9 кг | 14 кг | 17,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Тунгуска Яма |
| Нейва | — | 100 г | 250 г | 400 г | 1,4 кг | 1,7 кг | 2,125 кг | РЕДКИЙ ВИД | Яма |
| Нельма | — | 300 г | 1 кг | 3 кг | 25 кг | 30 кг | 39,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска |
| Нерка | — | 400 г | 800 г | 800 г | 4,5 кг | 6 кг | 6,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Яма |
| Окунь | 100–150 г | 50 г | 280 г | 350 г | 1,6 кг | 2,7 кг | 3,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Комариное Вьюнок Острог Белая Куори Медвежье Волхов Донец Сура Ладожское Янтарное Архипелаг Ахтуба Медное Тунгуска Яма |
| Окунь белый | — | 50 г | 150 г | 250 г | 1,8 кг | 2,5 кг | 3,099 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Окунь большеротый | — | 80 г | 600 г | 800 г | 6 кг | 7,5 кг | 9,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Окунь каменный | — | 51 кг | 54 кг | 57 кг | 60 кг | 75 кг | 99,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Норвежское море |
| Окунь малоротый | — | 80 г | 350 г | 400 г | 3 кг | 4,5 кг | 5,499 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Окунь морской золотистый | — | 300 г | 800 г | 4,9 кг | 9 кг | 11 кг | 14,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Окунь морской норвежский | — | 100 г | 350 г | 600 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Окунь павлиний | — | 80 г | 450 г | 500 г | 4 кг | 5,5 кг | 6,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Окунь пятнистый | — | 80 г | 240 г | 400 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Лосиное |
| Окунь солнечный | — | 20 г | 80 г | 90 г | 450 г | 600 г | 699 г | ОБЫЧНЫЙ | Донец |
| Окунь-клювач | — | 200 г | 500 г | 1,1 кг | 5,5 кг | 7 кг | 8,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Норвежское море |
| Омуль арктический | — | 50 г | 400 г | 500 г | 3 кг | 4 кг | 4,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Тунгуска |
| Омуль байкальский | — | 100 г | 550 г | 1 кг | 6 кг | 7 кг | 8,75 кг | ОБЫЧНЫЙ | Архипелаг Тунгуска |
| Опах краснопёрый | — | 3 кг | 3 кг | 12 кг | 140 кг | 200 кг | 269,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Норвежское море |
| Осётр балтийский | — | 100 г | 33,4 кг | 66,7 кг | 100 кг | 150 кг | 187,5 кг | РЕДКИЙ ВИД | Ладожское Архипелаг |
| Осётр восточносибирский | — | 100 г | 2 кг | 15 кг | 100 кг | 150 кг | 199,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Тунгуска |
| Осётр ладожский | — | 51 кг | 54 кг | 57 кг | 60 кг | 80 кг | 100 кг | ОБЫЧНЫЙ | Архипелаг |
| Осётр персидский | — | 100 г | 33,4 кг | 66,7 кг | 100 кг | 150 кг | 199,999 кг | РЕДЧАЙШИЙ ВИД | Ахтуба |
| Осётр русский | — | 100 г | 3 кг | 10 кг | 50 кг | 100 кг | 129,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Донец Сура Ахтуба |
| Палия кряжевая | — | 250 г | 400 г | 700 г | 3 кг | 4,5 кг | 5,999 кг | РЕДКИЙ ВИД | Ладожское Архипелаг |
| Палия лудожная | — | 250 г | 500 г | 1,1 кг | 5 кг | 7,6 кг | 9,999 кг | ОБЫЧНЫЙ | Ладожское Архипелаг |
| Палия обыкновенная | — | 250 г | 500 г | 900 г | 5 кг | 7,6 кг | 9,887 кг | ОБЫЧНЫЙ | Куори Ладожское Архипелаг |
